Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
宏观经济学 | 2023-2024 | Spring Term | 54 | 3 | |
宏观经济学 | 2023-2024 | Spring Term | 54 | 3 | |
经济增长理论 | 2022-2023 | Autumn Term | 36 | 2 | |
经济增长理论 | 2022-2023 | Autumn Term | 36 | 2 | |
宏观经济分析与模型 | 2022-2023 | Spring Term | 36 | 2 | |
宏观经济学 | 2022-2023 | Spring Term | 36 | 2 | |
宏观经济分析与模型 | 2022-2023 | Spring Term | 36 | 2 | |
宏观经济分析与模型 | 2021-2022 | Spring Term | 36 | 2 | |
宏观经济学 | 2021-2022 | Spring Term | 36 | 2 | |
宏观经济分析与模型 | 2021-2022 | Spring Term | 36 | 2 | |
经济增长理论 | 2021-2022 | Autumn Term | 36 | 2 | |
经济增长理论 | 2021-2022 | Autumn Term | 36 | 2 | |
宏观经济分析与模型 | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 2 | |
宏观经济分析与模型 | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 2 | |
宏观经济学 | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 2 | |
经济增长理论 | 2020-2021 | Autumn Term | 36 | 2 | |
经济增长理论 | 2020-2021 | Autumn Term | 36 | 2 | |
宏观经济分析与模型 | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 2 | |
宏观经济学 | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 2 | |
宏观经济分析与模型 | 2019-2020 | Spring Term | 36 | 2 | |
宏观经济分析与模型 | 2019-2020 | Spring Term | 36 | 2 | |
宏观经济学 | 2019-2020 | Spring Term | 36 | 2 | |
经济增长理论 | 2019-2020 | Autumn Term | 36 | 2 | |
经济增长理论 | 2019-2020 | Autumn Term | 36 | 2 | |
经济增长理论 | 2019-2020 | Autumn Term | 36 | 2 | |
宏观经济分析与模型 | 2018-2019 | Spring Term | 36 | 2 | |
宏观经济分析与模型 | 2018-2019 | Spring Term | 36 | 2 | |
宏观经济学 | 2018-2019 | Spring Term | 36 | 2 |
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
经济学方法论与学术论文写作 | 2019-2020 | Autumn Term | - | - |
Professor
Supervisor of Master's Candidates
Name (English):Han Guo
Name (Pinyin):郭雪
Date of Birth:1987-09-17
Date of Employment:2015-06-30
School/Department:西部经济发展研究中心
Administrative Position:副处
Education Level:With Certificate of Graduation for Doctorate Study
Gender:Male
Degree:博士
Discipline:Western Economics
The Last Update Time : ..